اسعار العملات في تركيا اليوم الثلاثاء 5/9/2023
اليكم اسعار العملات اليوم في تركيا الثلاثاء 5/9/2023
اليكم اسعار العملات اليوم في تركيا الثلاثاء 5/9/2023
العملة | ليرة تركية |
---|---|
دولار امريكي | 26.7961 |
اليورو | 28.7813 |
الريال السعودي | 7.1519 |
الليرة السورية | 502 |
الدينار الكويتي | 86.9986 |
الدرهم الاماراتي | 7.2964 |
هذا المحتوي من تركيا الان
0 تعليقات